1323
Penduduk
357
Keluarga
672
Laki - laki
651
Perempuan
6
Dusun
6
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 394 | 29.78 | 206 | 52.28 | 188 | 47.72 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 228 | 17.23 | 7 | 3.07 | 221 | 96.93 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 73 | 5.52 | 44 | 60.27 | 29 | 39.73 |
4 | PENSIUNAN | 4 | 0.30 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 |
5 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.15 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | PERDAGANGAN | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PETANI/PEKEBUN | 122 | 9.22 | 116 | 95.08 | 6 | 4.92 |
8 | KARYAWAN SWASTA | 11 | 0.83 | 6 | 54.55 | 5 | 45.45 |
9 | BURUH HARIAN LEPAS | 34 | 2.57 | 31 | 91.18 | 3 | 8.82 |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 52 | 3.93 | 44 | 84.62 | 8 | 15.38 |
11 | MEKANIK | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.08 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | GURU | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
14 | BIDAN | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
15 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.15 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
16 | WIRASWASTA | 23 | 1.74 | 22 | 95.65 | 1 | 4.35 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 197 | 14.89 | 86 | 43.65 | 111 | 56.35 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 152 | 11.49 | 86 | 56.58 | 66 | 43.42 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 224 | 16.93 | 100 | 44.64 | 124 | 55.36 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 215 | 16.25 | 118 | 54.88 | 97 | 45.12 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 145 | 10.96 | 86 | 59.31 | 59 | 40.69 |
6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0.23 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.60 | 3 | 37.50 | 5 | 62.50 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0.30 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
76 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jl. Budi Utomo Nomor 422 Pekon Fajar Mulia Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara