logo

Pekon Fajar Mulia

Jl. Budi Utomo Nomor 422 Pekon Fajar Mulia Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu 35375
Telp. Email : [email protected]

Statistik Data Umur (Rentang)

NoKelompokJumlahLaki-LakiPerempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 (0%) 0 (0%)
2 2 S/D 4 TAHUN 16 11 (68.75%) 5 (31.25%)
3 5 S/D 9 TAHUN 84 34 (40.48%) 50 (59.52%)
4 10 S/D 14 TAHUN 118 53 (44.92%) 65 (55.08%)
5 15 S/D 19 TAHUN 137 72 (52.55%) 65 (47.45%)
6 20 S/D 24 TAHUN 128 70 (54.69%) 58 (45.31%)
7 25 S/D 29 TAHUN 123 74 (60.16%) 49 (39.84%)
8 30 S/D 34 TAHUN 77 36 (46.75%) 41 (53.25%)
9 35 S/D 39 TAHUN 77 43 (55.84%) 34 (44.16%)
10 40 S/D 44 TAHUN 106 46 (43.40%) 60 (56.60%)
11 45 S/D 49 TAHUN 108 57 (52.78%) 51 (47.22%)
12 50 S/D 54 TAHUN 97 47 (48.45%) 50 (51.55%)
13 55 S/D 59 TAHUN 81 39 (48.15%) 42 (51.85%)
14 60 S/D 64 TAHUN 65 37 (56.92%) 28 (43.08%)
15 65 S/D 69 TAHUN 37 21 (56.76%) 16 (43.24%)
16 70 S/D 74 TAHUN 24 12 (50.00%) 12 (50.00%)
17 DIATAS 75 TAHUN 45 20 (44.44%) 25 (55.56%)

Hubungi Kami

logo

Fajar Mulia

Jl. Budi Utomo Nomor 422 Pekon Fajar Mulia Kec. Pagelaran Utara Kab. Pringsewu Pagelaran Utara

Lokasi Balai Desa

Portal Resmi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kelurahan Terpadu
Pekon Fajar Mulia, Kec. Pagelaran Utara, Kab. Pringsewu, Prov. Lampung

Info Deskel

| |

SIPDeskel © 2025

V24.12.1.1